品牌: |
镇江奇美 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
总体描述 | ||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | |||||||||||
特性 | 透明 | |||||||||||
用途 | 照明灯具;容器;家用货品;食品容器;车灯罩;录音带 | |||||||||||
加工方法 | 注塑 | |||||||||||
形态 | 粒子 | |||||||||||
物理性能 | 测试条件 |
BitmapBitmap
|
单位 | 测试方法 | ||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 200℃ 10kg | 75 | g/10 min | ISO 1133 | ||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 200℃ 5kg | 8 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||
比重 | 23℃ |
Bitmap
|
g/cm³ | ASTM D792 | ||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
伸长率 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
% | ASTM D790 | |||||||||
抗张强度 | 480 | kg/cm² | ASTM D638 | |||||||||
弯曲强度 | 650 | kg/cm² | ASTM D790 | |||||||||
弯曲模量 | 31000 | kg/cm² | ASTM D790 | |||||||||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
热变形温度 | 退火 | 88 | °C | ASTM D648 | ||||||||
热变形温度 | 未退火 | 79 | °C | ASTM D648 | ||||||||
维卡软化点 | 94 | °C | ASTM D1525 | |||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
悬臂梁冲击 | 1/8" |
BitmapBitmapBitmap
|
kg-cm/cm | ASTM D256 | ||||||||
悬臂梁冲击 | 1/4" | 1.6 | kg-cm/cm | ASTM D256 | ||||||||
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
UL 阻燃等级 | 1/16“HB | 无 | File No.E196075/E194560 UL & C-UL | |||||||||
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap
|
无 | ASTM D785 |