SGD/SGB/SGZ系列刮板输送机

SGD/SGB/SGZ系列刮板输送机|刮板输送机型号|刮板输送机技术参数表刮板输送机,SGD刮板机,刮板机,SGB刮板输送机,SGZ刮板输送机

  • 产品单价: 18600.00元/台
  • 品牌:

  • 产地:

    山东 济宁市

  • 产品类别:机械
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2024-03-29 11:04

该企业其他产品更多»
右旋锚杆,螺纹钢树脂锚杆,右旋螺纹钢锚杆
¥18.00 123人浏览

右旋锚杆,螺纹钢树脂锚杆,右旋

推荐  
DZD40-B型手动快速升柱器手 动快速升柱器
¥1860.00 108人浏览

DZD40-B型手动快速升柱器手 动

推荐  
无压风门矿用无压风门
¥6800.00 119人浏览

无压风门矿用无压风门

推荐  
MQT-130/3.2气动锚杆钻机
¥1680.00 124人浏览

MQT-130/3.2气动锚杆钻机

推荐  
YCD-22型液压道岔捣固机,液压道岔捣固机
¥38000.00 99人浏览

YCD-22型液压道岔捣固机,液压

推荐  
  • 产品详情

产品参数

品牌:

未填

所在地:

山东 济宁市

起订:

≥1 台

供货总量:

100 台

有效期至:

长期有效

详情介绍

SGD/SGB/SGZ系列刮板输送机|刮板输送机型号|刮板输送机技术参数表


刮板输送机,SGD刮板机,刮板机,SGB刮板输送机,SGZ刮板输送机

销售电话:132-8008-2001

设计长度(m) 输送量(t/h) 链速(m/s) 装机功率(kw) 圆环链规格(mm) 中部槽规格(mm)

SGD40/5.5V 40 40 0.5 5.5 板式链 2000Χ237Χ330

SGD280/7.5 40 30 0.63 7.5 10Χ40-B 1200Χ280Χ125

SGD280/11 60 30 0.63 11 10Χ40-B 1200Χ280Χ125

SGD320/17B 80 40 0.59 17 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGD320/18.5 80 40 0.59 18.5 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGD320/22 100 40 0.59 22 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGD420/22 80 60 0.66 22 14Χ50-C 1200Χ420Χ150

SGD420/30 100 80 0.66 30 18Χ64-B 1200Χ420Χ150

SGB320/18.5 80 40 0.59 18.5 14Χ50-B 1200Χ320Χ150

SGB420/22 80 80 0.88 22 14Χ50-B 1200Χ420Χ150

SGB420/30 100 80 0.88 30 14Χ50-B 1200Χ420Χ150

SGB520/30 100 100 0.88 30 14Χ50-B 1200Χ520Χ150

SGB420/40X 100 100 0.86 40 18Χ64-B 1500Χ420Χ180

SGB520/40 100 120 0.86 40 18Χ64-B 1500Χ520Χ180

SGB620/40T 100 150 0.86 40 18Χ64-B 1500Χ620Χ180

SGB620/80T 160 150 0.86 2Χ40 18Χ64-C 1500Χ620Χ180

SGB630/150C 200 250 0.86 2Χ75 18Χ64-C 1500Χ630Χ190

SGB630/180 150 400 0.92 2Χ90 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGD630/180 150 400 0.92 2Χ90 26Χ92-C 1500Χ630Χ222

SGD630/220 150 400 1.07 2Χ110 26Χ92-C 1500Χ630Χ222

SGB630/220 150 450 1.0 2Χ110 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGZ630/220 150 450 1.0 2Χ110 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGZ630/264 200 450 0.95 2Χ132 22Χ86-C 1500Χ630Χ222

SGZ730/220 180 500 1.0 2Χ110 22Χ86-C 1500Χ730Χ222

SGZ730/264 200 500 1.12 2Χ132 22Χ86-C 1500Χ730Χ222

SGZ730/320 200 700 0.95 2Χ160 26Χ92-C 1500Χ730Χ275(铸焊)

SGB764/264 150 600 1.12 2Χ132 22Χ86-C 1500Χ764Χ222

SGZ764/264 150 600 0.95 2Χ132 26Χ92-C 1500Χ764Χ222

SGZ764/320D 200 700 0.95 2Χ160 26Χ92-C 1500Χ764Χ300(铸焊)


新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服