品牌: |
海康 |
所在地: |
广东 广州市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
10000 台 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
海康ID 5000 系列
一款全功能型固定式工业读码器,基于高性能多核深度学习核心处理器,带来强悍的读码性能和超大视野范围覆盖。ID5000系列配有机械调焦镜头以及丰富配件,可快速完成调试,同时达到IP67的防护等级,适应于工业自动化读码各种复杂应用。
海康ID 5000系列全功能型固定式工业读码器特点:
多核处理
智能读码器采用嵌入式多核算法,重构数据流在底层CPU、FPGA、DSP运行芯片间并行处理;实现拍摄、定位处理和解码的多线程,集合审核学习技术效率提升达3倍
高精度大视野
分辨率覆盖1.6MP~12MP,实现超高精度和超大的视野范围,单台可替换原先多台读码器应用,12MP 全局快门,升级高速运动场景的视野规范
机械自动对焦
机械自动对焦可替代传统手动操作完成镜头对焦的繁杂过程,从而快速完成新场景的对焦适配;在柔性生产线切换生产物料时快速实现焦平面切换,大大减少换线调试时间
海康ID 5000系列全功能型固定式工业读码器参数:
产品型号 | 分辨率 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 产品动态 |
MV-ID5016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 90 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID5016M-12S-WBN | 1408 × 1024 | 90 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID5016M-15S-WBN | 1408 × 1024 | 90 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID5016M-25S-WBN | 1408 × 1024 | 90 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID5016M-00C-WBN | 1408 × 1024 | 90 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID5016M-00C-NNN | 1408 × 1024 | 90 个码/秒 | 60 fps | 量产 |
MV-ID5050M-08S-WBN | 2368 × 1760 | 90 个码/秒 | 40 fps | 预发布 |
MV-ID5050M-12S-WBN | 2368 × 1760 | 90 个码/秒 | 40 fps | 预发布 |
MV-ID5050M-16S-WBN | 2368 × 1760 | 90 个码/秒 | 40 fps | 预发布 |
MV-ID5050M-25S-WBN | 2368 × 1760 | 90 个码/秒 | 40 fps | 预发布 |
MV-ID5060M-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90 个码/秒 | 30 fps | 量产 |
MV-ID5060M-12S-WBN | 3072 × 2048 | 90 个码/秒 | 30 fps | 量产 |
MV-ID5060M-16S-WBN | 3072 × 2048 | 90 个码/秒 | 30 fps | 量产 |
MV-ID5060M-25S-WBN | 3072 × 2048 | 90 个码/秒 | 30 fps | 量产 |
MV-ID5060M-00C-WBN | 3072 × 2048 | 90 个码/秒 | 30 fps | 量产 |
MV-ID5060M-00C-NNN | 3072 × 2048 | 90 个码/秒 | 30 fps | 量产 |
MV-ID5120M-00C-NNN | 4096×3072 | 84 个码/秒 | 28 fps | 量产 |
MV-ID5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36 个码/秒 | 20 fps |
量产 |