品牌: |
中国重汽 |
所在地: |
山东 济南市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
2038-12-09 |
详情介绍
基本信息
公告型号: | ZZ1317V466JF1 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+4600+1350mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 潍柴WP10.5H430E62 |
变速箱: | 中国重汽12挡变速箱 | 车身长度: | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.62米 |
前轮距: | 1996/1996mm | 后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 11.58吨 | 额定载重: | 19.29吨 |
总质量: | 31吨 | 车速: | 89KM/h |
产地: | 山东济宁 | 吨位级别: | 重型载货车 |
接近角: | 17度 | 离去角: | 16度 |
前悬/后悬: | 1.55/2.7米 |
|
|
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP10.5H430E62 | 发动机品牌: | 潍柴 |
发动机俗称: | 潍柴10.5L | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 10.5L | 排放标准: | 国六 |
: | 316kw | 马力: | 430马力 |
扭矩: | 2000N·m | 扭矩转速: | 1000-1400RPM |
额定转速: | 1900RPM | 发动机形式: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.46米 | 货箱高度: | 0.8米 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽12挡变速箱 | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 12挡 |
倒挡数: | 2个 |
|
|
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500/7000KG | 后桥描述: | MCJ11BG自调臂双后桥(鼓) |
后桥允许载荷: | 17500(二轴组)KG | 弹簧片数: | 3/3/1+-/1+- |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 18PR | 轮胎数: | 12个 |